Cada categoría de arma en New World tiene su propio conjunto de habilidades pasivas y activas. En esta guía, compartiremos todos los detalles que necesita saber sobre las habilidades de espada y escudo del Árbol del maestro de la espada y el Árbol del defensor.
Habilidades de espada y escudo del Nuevo Mundo
Las espadas caen bajo el árbol de habilidades de Swordmaster y tienen habilidades tanto activas como pasivas.
Habilidades del árbol del maestro de la espada
Habilidades activas
Habilidad | Enfriarse | Efecto |
Golpe de salto | 25 s | Salta en cualquier dirección e inflige un 135% de daño. |
Hoja giratoria | 15 s | 145% de daño de arma a enemigos en un radio de 2 m. |
Puñalada inversa | Años 20 | El ataque de puñalada hace un 175% de daño de arma. |
Habilidades pasivas
Habilidad | Efecto |
Liderazgo | Cuando se equipa una espada, todos los miembros del grupo obtienen + 10% de daño. |
Castigo cobarde | Un golpe exitoso con un Golpe de salto en la espalda de un enemigo causa un efecto de ralentización durante 8 segundos. |
Golpe final | Los enemigos por debajo del 30% de HP reciben un 50% más de daño. |
Talón de Aquiles | El golpe final de tu combo de ataque ligero provoca un efecto de estado lento durante 2 segundos. |
Precisión crítica | Con un golpe crítico, obtienes un 20% de celeridad durante 5 segundos. |
Contraataque | Obtén un 10% más de daño durante 20 segundos después de bloquear un ataque. |
Liberando Justicia | Realiza un ataque pesado con éxito para perder todas las desventajas. |
Puñalada potenciada | Un ataque pesado exitoso te otorga un 30% de poder durante 5 segundos. |
Golpe táctico | Whirling Blade reducirá el tiempo de reutilización en un 10% en cada golpe. |
Oportunidad | Hoja giratoria provoca un 5% de desgarro durante 10 segundos. |
Confianza | 15% más de daño cuando tu HP está lleno. |
Oportunista | 10% más de daño a enemigos ralentizados. |
Movilidad | 33% de velocidad de movimiento al bloquear. |
Precisión | 10% de probabilidad de golpe crítico con espadas |
Táctico | Realiza una puñalada inversa para reducir todos los tiempos de reutilización de la espada en un 25%. |
Puñalada imparable | Reverse Stab tiene Grit que hace que los ataques sean imparables. |
Habilidades del árbol defensor
Habilidades activas
Habilidad | Enfriarse | Efecto |
Postura desafiante | 45 s | Los enemigos infligen un 30% menos de daño básico durante 8 segundos. Coloca una gema de cornalina en tu espada para provocar una burla de 6 segundos a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
Ataque de escudo | Años 20 | Acelera a los enemigos en un radio de 5 m, los derriba e inflige un 125% de daño de arma. |
Golpe de escudo | 25 s | 50% de daño de arma y efecto de aturdimiento en los enemigos frente a ti durante 2 segundos. Coloca una gema de cornalina en tu espada para provocar una burla de 6 segundos a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
Habilidades pasivas
Habilidad | Efecto |
Formación defensiva | Bloquea los ataques para reducir el daño a los miembros del grupo en un radio de 2 m en un 30%. |
Restauracion | Obtén un 15% de HP al final de la Postura desafiante. |
Cuenta regresiva final | 20% de reducción de daño cuando la salud está por encima del 50%. |
Agarre alto | 15% de reducción de daño de resistencia al bloquear ataques a distancia con un escudo. |
Recuperación | La curación entrante aumentó en un 10%. |
Fortaleza | Sostenga una espada para aumentar la salud máxima en un 10%. |
Entrenamiento defensivo | Bloquea un ataque para obtener un 10% de Fortificación durante 5 segundos. |
Agarre robusto | Bloquea un ataque cuerpo a cuerpo con un escudo para aumentar el daño de resistencia en un 15%. |
Rush intimidante | Da un golpe exitoso para hacer que los enemigos se ralenticen un 30% durante 4 segundos en un radio de 5 m. |
Rush mejorado | Da un golpe exitoso para debilitar a los enemigos un 10% durante 4 segundos en un radio de 5 m. |
Golpe final | El tercer ataque en tu cadena de ataques ligeros hace un 15% más de daño y aumenta la amenaza. |
Con el escudo | Bloquea un ataque con un escudo para obtener un 1% de recarga del escudo. |
Resistencia elemental | Reducción del 10% a todos los tipos mágicos. |
Escudo robusto | 1% de armadura física adicional. |
Golpe de conmoción | + 1 s de duración del aturdimiento de Shield Bash. |
Golpe intimidante | Shield Bash hace un 100% más de daño y aumenta la amenaza. |
Y eso es todo lo que necesitas saber sobre las habilidades activas y pasivas de Sword and Shield en New World. Necesitas más ayuda? Consulte Cómo encontrar ropa de cama, Atributos básicos, Cómo volver a especificar la habilidad.