Las actualizaciones del programa Dyson Sphere se dividen en diferentes categorías y una de ellas es mecha. Hay un montón de mejoras de mechas que puedes desbloquear en el programa Dyson Sphere. Cada actualización te brinda mejoras y habilidades especiales. A continuación se muestra una guía completa de todos Actualizaciones de Mecha del programa Dyson Sphere.
Actualizaciones de Mecha del programa Dyson Sphere
Actualizaciones | Desbloquea |
Mecha Core 1 | Límite máximo de energía del núcleo de + 40MJ |
Mecha Core 2 | + Límite máximo de energía del núcleo de 240MJ |
Mecha Core 3 | + Límite máximo de energía del núcleo de 400MJ |
Mecha Core 4 | + Límite máximo de energía del núcleo de 800MJ |
Mecha Core 5 | + Límite máximo de energía del núcleo 1.6GJ |
Marco mecánico 1 | + Límite máximo de energía del núcleo de 2.4GJ |
Marco mecánico 2 | +1 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 3 | +1 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 4 | +1 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 5 | +1 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 6 | +1 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 7 | +2 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Marco mecánico 8 | +2 m / s de velocidad de movimiento mecánico |
Capacidad de inventario 1 | Capacidad de inventario de +1 línea |
Capacidad de inventario 2 | Capacidad de inventario de +1 línea |
Capacidad de inventario 3 | Capacidad de inventario de +1 línea |
Capacidad de inventario 4 | Capacidad de inventario de +1 línea |
Capacidad de inventario 5 | +2 líneas de capacidad de inventario |
Capacidad de inventario 6 | +2 líneas de capacidad de inventario |
Control de comunicación 1 | +1 dron de construcción |
Control de comunicación 2 | +1 dron de construcción |
Control de comunicación 3 | +1 tarea de dron de construcción |
Control de comunicación 4 | +2 Drones de construcción |
Control de comunicación 5 | +2 drones de construcción |
Control de comunicación 6 | +1 tarea de dron de construcción |
Circuito de energía 1 | + 200kW de potencia de combustible mecha |
Circuito de energía 2 | + 200kW de potencia de combustible mecha |
Circuito de energía 3 | + 200kW de potencia de combustible mecha |
Circuito de energía 4 | + 200kW de potencia de combustible mecha |
Circuito de energía 5 | + 800kW de potencia de combustible mecha |
Motor de dron 1 | +1 m / s de velocidad de vuelo del dron de construcción |
Motor de dron 2 | +1 m / s de velocidad de vuelo del dron de construcción |
Motor de dron 3 | +2 m / s de velocidad de vuelo del dron de construcción |
Motor de dron 4 | +2 m / s de velocidad de vuelo del dron de construcción |
Motor de dron 5 | +2 m / s de velocidad de vuelo del dron de construcción |
Motor impulsor 1 | Habilidad de vuelo mecha. Consume energía más rápido. |
Motor impulsor 2 | Habilidad de vuelo mecha. Llega lo suficientemente alto como para romper la atmósfera y llegar a otros planetas. |
Motor de accionamiento 3 | +1000 m / s de velocidad de vela |
Motor de accionamiento 4 | Usa warpers espaciales para deformar. |
Y esas son todas las actualizaciones de mechas en el programa Dyson Sphere. Para obtener más ayuda sobre el juego, consulte cómo obtener la Estación Logística Interestelar, viajar a otros planetas y recursos, o visite nuestro Wiki dedicado al Programa Dyson Sphere.
Marcar y Seguirnos